通知公告

博士審核制招生考核結(jié)果公示

作者:  發(fā)布:2016-05-30 11:29:16  點擊量:
 
序號 姓名 材料審核 報考專業(yè) 英語 業(yè)務(wù)一 業(yè)務(wù)二 面試 綜合成績 錄取狀態(tài)
1 張旋 審核通過 高分子化學(xué)與物理 78 90 70 89.81 84.71 擬錄取
2 薛靖文 審核通過 物理化學(xué) 77 80 65 90 81.7 擬錄取
3 汪旭東 審核通過 高分子化學(xué)與物理 72 85 68 87.69 81.65 擬錄取
4 張雅瓊 審核通過 材料物理與化學(xué) 74 90 73 85.07 82.54 擬錄取
5 周炳華 審核通過 高分子化學(xué)與物理 70 85 62 86.88 79.84 擬錄取
6 鄭悅 審核通過 無機化學(xué) 66 89 70 86.14 81.47 擬錄取
7 姜丹 審核通過 材料物理與化學(xué) 80 80 70 84.29 80.15 擬錄取
8 郭莉萍 審核通過 高分子化學(xué)與物理 75 88 66 85.5 81.05 擬錄取
9 劉金航 審核通過 物理化學(xué) 68 82 69 82.86 78.43 擬錄取
10 陳滿堂 審核通過 分析化學(xué) 80 82 84 91.93 87.17 擬錄取
11 趙驍宇 審核通過 高分子化學(xué)與物理 82 86 68 87.88 82.94 擬錄取
12 郭文 審核通過 物理化學(xué) 71 87 80 85.14 83.07 擬錄取
13 邱原 審核通過 高分子化學(xué)與物理 74 85 74 88 82.9 擬錄取
14 許寧 審核通過 材料物理與化學(xué) 66 81 78 83.33 80.07 擬錄取
15 丁純 審核通過 高分子化學(xué)與物理 81 82 62 81.19 77.5 擬錄取
16 李曉宇 審核通過 分析化學(xué) 75 85 78 88.57 84.39 擬錄取
17 周沙沙 審核通過 高分子化學(xué)與物理 74 84 66 90.31 82.56 擬錄取
18 洪育林 審核通過 高分子化學(xué)與物理 75 85 65 90.5 82.75 擬錄取
19 龔明星 審核通過 材料物理與化學(xué) 82 83 79 91.79 86.5 擬錄取
20 夏霧 審核通過 有機化學(xué) 81 80 81 87.36 83.98 擬錄取
21 任敬麗 審核通過 高分子化學(xué)與物理 68 86 75 87.5 82.75 擬錄取
22 謝占軍 審核通過 高分子化學(xué)與物理 71 79 70 85.68 79.74 擬錄取
23 俞洋 審核通過 材料物理與化學(xué) 84 78 61 85.93 79.17 擬錄取
24 肖奇 審核通過 高分子化學(xué)與物理 82 83 70 88.81 83.21 擬錄取
25 孫祥浪 審核通過 高分子化學(xué)與物理 73 86 64 88.5 81.55 擬錄取
26 李斌 審核通過 高分子化學(xué)與物理 64 85 50 86.44 76.62 擬不錄取
 

版權(quán)所有 華中科技大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院 COPYRIGHT 2014-2021
通訊地址:湖北省武漢市洪山區(qū)珞喻路1037號華中科技大學(xué)西一樓208室
郵編:430074
聯(lián)系電話:027-58868736
學(xué)院郵箱:hustchem@hust.edu.cn

  • 微信公眾號

邛崃市| 博爱县| 吉安县| 滨海县| 九江县| 墨竹工卡县| 法库县| 南投市| 肥西县| 游戏| 茌平县| 旺苍县| 衢州市| 海淀区| 封开县| 阿图什市| 巨野县| 桂林市| 成都市| 新平| 北票市| 淮安市| 利川市| 永胜县| 日喀则市| 禄劝| 名山县| 监利县| 巧家县| 阳山县| 宜都市| 新乐市| 楚雄市| 修武县| 唐山市| 万山特区| 儋州市| 汝州市| 潜山县| 怀柔区| 云梦县|