通知公告

博士審核制招生考核結(jié)果公示(補(bǔ))

作者:  發(fā)布:2018-06-06 18:15:11  點(diǎn)擊量:

    由于有一名考生放棄錄取資格。我院又申請增加了一個博士招生指標(biāo),現(xiàn)將補(bǔ)錄名單公示如下:

序號 報名號 姓名 報考專業(yè) 導(dǎo)師 綜合成績 錄取狀態(tài)
1 1048799256 李龍杰 化學(xué)生物學(xué) 吳鈺周 86.225 擬錄取
2 1048797814 于淮濱 化學(xué)生物學(xué) 鐘芳銳 85.875 擬錄取
3 1048795946 范玉星 有機(jī)化學(xué) 龔躍法 84.235 擬錄取
4 1048799399 倪云霞 高分子化學(xué)與物理 趙強(qiáng) 82.235 擬錄取
5 1048799975 王曉林 無機(jī)化學(xué) 楊利明 81.625 擬錄取
6 1048797185 高峰 有機(jī)化學(xué) 顧彥龍 81.51 擬錄取
7 1048795794 張彬彬 分析化學(xué) 王宏 81.45 擬錄取
8 1048795723 郭紅梅 有機(jī)化學(xué) 吳雪松 81.39 擬錄取
9 1048795015 周彧 分析化學(xué) 朱麗華 81.3 擬錄取
10 1048798627 王志同 材料物理與化學(xué) 夏寶玉 81.275 擬錄取
11 1048799873 陳穎旭 分析化學(xué) 張敬東 80.375 擬錄取
12 1048799470 胡勛亮 材料化學(xué) 譚必恩 80.25 擬錄取
13 1048799051 姜紅武 物理化學(xué) 尹國川 80.025 擬錄取
14 1048797018 羅維 物理化學(xué) 邱于兵 79.99 擬錄取
15 1048798974 王翔 材料物理與化學(xué) 王得麗 79.98 放棄
16 1048795074 郭恒科 化學(xué)生物學(xué) 劉紅梅 78.775 擬錄取
17 1048796593 王星 化學(xué)生物學(xué) 周軍 78.625 擬錄取
18 1048799377 劉慶民 高分子化學(xué)與物理 譚必恩 77.98 擬錄取
19 1048796322 嚴(yán)紅超 高分子化學(xué)與物理 廖永貴 77.69 擬錄取
20 1048799172 甘輝輝 高分子化學(xué)與物理 薛志剛 77.28 擬錄取
21 1048799724 杜碩 高分子化學(xué)與物理 朱錦濤 77.235 擬錄取
22 1048798965 李浩 高分子化學(xué)與物理 張連斌 76.59 擬錄取
23 1048799076 朱騰陽 高分子化學(xué)與物理 王艷 75.975 擬錄取
24 1048795534 汪小創(chuàng) 有機(jī)化學(xué) 吳雪松 74.71 擬錄取
25 1048797667 舒宏暉 材料物理與化學(xué) 劉承美 74.035 擬錄取
26 1048794819 劉曉邦 材料化學(xué) 齊鍇 73.765 擬錄取
27 1048796252 謝夢潔 材料物理與化學(xué) 李濤 73.625 放棄
28 1048799743 高潔 分析化學(xué) 高中洪 73.5 擬錄取(補(bǔ))
29 1048795105 陸贇 高分子化學(xué)與物理 王得麗 71.64 擬錄取(補(bǔ))

版權(quán)所有 華中科技大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院 COPYRIGHT 2014-2021
通訊地址:湖北省武漢市洪山區(qū)珞喻路1037號華中科技大學(xué)西一樓208室
郵編:430074
聯(lián)系電話:027-58868736
學(xué)院郵箱:hustchem@hust.edu.cn

  • 微信公眾號

宁海县| 武强县| 凌源市| 随州市| 鄂托克前旗| 长海县| 平阴县| 南康市| 卢氏县| 汽车| 怀来县| 睢宁县| 连云港市| 菏泽市| 确山县| 保康县| 云阳县| 改则县| 南宫市| 万全县| 勐海县| 上林县| 五指山市| 荆州市| 揭东县| 黔江区| 信丰县| 于田县| 博野县| 灵川县| 乌海市| 呼图壁县| 秀山| 大理市| 遂平县| 兴海县| 湖南省| 海兴县| 东山县| 吉木萨尔县| 科技|